Обработка гранита

Производим все виды обработки гранита, которые необходимы как при производстве изделий, так и применяемые для поверхностей. Рез прямой, криволинейный, полировка, термообработка, бучардирование и множество других. Современное оборудование и специалисты с многолетним опытом помогут реализовать «под ключ» ваш любой проект. Стоимость той или иной обработки гранита зависит от особенностей камня, сложности и объема выполняемых работ.
Цены указаны ориентировочные, обращайтесь к нам для точного расчета.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. для физ. лиц | Цена, руб. для юр. лиц (с НДС) |
Обработка поверхности | |||
Полировка гранита | м2 | 2880 | 3360 |
Термообработка гранита | м2 | 2400 | 2800 |
Лощение (шлифовка) | м2 | 2880 | 3360 |
Бучардирование гранита | м2 | 3600 | 4200 |
Обработка гидрофобизатором (влагозащита) | м2 | 960 | 1120 |
Резка гранита | |||
Рез прямой | м.п. | 500 | 550 |
Радиусный рез (криволинейный) | м.п. | 660 | 800 |
Изготовление фигурного профиля | м.п. | 3400 | 4000 |
Вырез и сверление отверстий | |||
Вырез отверстий | шт. | 960 | 1120 |
Сверление отверстий диаметром до 20мм | шт. | 1000 | 1200 |
Сверление отверстий диаметром от 20 до 50мм | шт. | 1200 | 1400 |
Сверление глухих отверстий диаметром до 15мм | шт. | 960 | 1200 |
Углы, торцы и фаска | |||
Скругление углов | шт. | 600 | 700 |
Полировка торцов | м.п. | 750 | 850 |
Полировка торца+фаска 5мм | м.п. | 900 | 1050 |
Изготовление тех фаски (лекальная) | м.п. | 1800 | 2100 |
Изготовление фаски 1/4 круга (лекальная) | м.п. | 2700 | 3200 |
Изготовление фаски 1/2 круга (лекальная) | м.п. | 3400 | 3900 |
* Точная стоимость работ будет рассчитана после получения заявки.
* Стоимость выезда замерщика по Москве — 5000 р., далее 20-ти км. за МКАД — по договоренности.
* Стоимость доставки гранита и погрузочно-разгрузочных работ рассчитываются отдельно нашим специалистом.

работы
заявку